Ruitenwisser voor VW, SKODA, FORD, VOLVO (3 397 008 006) BOSCH
Art nr: 3 397 008 006 | EAN: 4047024134225
Productnummer 3 397 008 006
Productnumber alt. 3397008006
EAN code 4047024134225
Merk BOSCH
Lengte 1 [mm] 330
€ 12,04Prijs incl. btw.
Online prijzen gelden niet in onze fysieke winkels
Voorraad Venlo 11 Direct
Eindhoven 0 26-4-2024
Voorraad Blerick 0 26-4-2024
Voorraad België 0 26-4-2024
Verzenden met PostNL* 11 26-4-2024
  • Gratis verzending vanaf €120,-
  • Indien op voorraad vóór 17:00 besteld, morgen bezorgd
  • Vakkundig en vriendelijke helpdesk, uw code
  • Pasgarantie €4.95

OE-nummers

Bestanden

Omschrijving

Voor Ruitenwisser voor VW, SKODA, FORD, VOLVO (3 397 008 006) BOSCH wordt aangeraden om eens per jaar het te vervangen in combinatie ruitensproeier vloeistof  zelfs wanneer de auto niet wordt gebruikt neem de kwaliteit van de ruitenwisser toch af. De BOSCH 3 397 008 006 is van goede kwaliteit alsmede een perfecte werking.
Als de ruitwissers lawaai maken of strepen achter laten op uw auto betekend dat de wisser aan vervangen toe is.

Ruitenwissers zijn een essentieel onderdeel van de auto. Bij slechte weersomstandigheden zorgen goede ruitewissers dat u goede zicht heeft op de weg.
Wist u dat slechte ruitenwissers ervoor kunnen zorgen dat uw auto niet door de apk keuring komt?
Merkt u dat de zicht slechter wordt, wacht niet lang en vervang uw ruitenwissers.

Dit ruitenwisser past onder andere op 
Alpina
BMW
Ford
Seat
Skoda
Volkswagen
Volvo

Toepasbaarheid

bmw
ford
seat
skoda
volkswagen
volvo

Usage nummers

Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2012/10-2014/03 F25 sDrive18d 1995 cc, 100 KW, 136 pk
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2014 / 04-2017 / 08 F25 sDrive18d 1995 cc, 110 KW, 150 pk
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2012/10-2014/03 F25 sDrive18d 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2014 / 04-2017 / 08 F25 sDrive20i 1592 ccm, 125 KW, 170 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2014 / 04-2017 / 08 F25 sDrive20i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2014 / 04-2017 / 08 F25 sDrive28i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2010 / 09-2014 / 03 F25 xDrive20d 1995 ccm, 135 KW, 184 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2010 / 09-2014 / 03 F25 xDrive20d 1995 cc, 120 KW, 163 pk
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2014 / 04-2017 / 08 F25 xDrive20d 1995 ccm, 140 KW, 190 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2011 / 10-2017 / 08 F25 xDrive20i 1997 ccm, 135 KW, 184 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2014 / 09-2017 / 12 F25 xDrive28d 1995 ccm, 134 KW, 182 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2012 / 04-2017 / 08 F25 xDrive28i 1997 ccm, 180 KW, 245 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2011 / 01-2012 / 10 F25 xDrive28i 2996 ccm, 190 KW, 258 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2011 / 04-2017 / 08 F25 xDrive30d 2993 ccm, 155 KW, 211 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2011 / 04-2017 / 08 F25 xDrive30d 2993 cc, 190 KW, 258 pk
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2011 / 06-2017 / 08 F25 xDrive30d 2993 cc, 183 KW, 249 pk
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2011 / 04-2016 / 05 F25 xDrive30d 2993 cc, 210 KW, 286 pk
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2016 / 06-2017 / 08 F25 xDrive30d 2993 ccm, 204 KW, 277 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2011 / 10-2017 / 08 F25 xDrive35d 2993 ccm, 230 KW, 313 PS
Vanaf bouwjaar 03/2009 BMW X3 2010 / 09-2017 / 08 F25 xDrive35i 2979 cc, 225 KW, 306 pk
Stoel Ibiza Sport Coupe bak / hatchback 2008/04/2015/05 6J1 1.2 1198 cc, 51 KW, 69 PS
Stoel Ibiza Sport Coupe bak / hatchback 2010 / 05-2015 / 05 6J1 1.2 TDi 1198 ccm, 55 KW, 75 PS
Stoel Ibiza Sport Coupe bak / hatchback 2009 / 05-2015 / 05 6J1 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Fabia II 2007 / 01-2014 / 12 542 1.2 1198 ccm, 51 KW, 70 PS
Skoda Fabia II 2006/12-2014/12 542 1.2 1198 cc, 44 KW, 60 pk
Skoda Fabia II 2011/11-2014/12 542 1.2 12V 1198 cc, 44 KW, 60 pk
Skoda Fabia II 2007 / 07-2014 / 11 542 1.2 LPG 1198 cc, 51 KW, 69 PS
Skoda Fabia II 2009 / 03-2011 / 11 542 1.2 LPG 1198 cc, 44 KW, 60 pk
Skoda Fabia II 2010 / 05-2014 / 12 542 1.2 TDi 1199 cc, 55 KW, 75 pk
Skoda Fabia II 2010 / 03-2014 / 12 542 1.2 TSI 1197 ccm, 63 KW, 86 PS
Skoda Fabia II 2010 / 03-2014 / 12 542 1.2 TSI 1197 cc, 77 KW, 105 pk
Skoda Fabia II 2007 / 01-2014 / 12 542 1.4 1390 cc, 63 KW, 86 pk
Skoda Fabia II 2007 / 01-2014 / 11 542 1.4 LPG 1390 cc, 63 KW, 86 pk
Skoda Fabia II 2007 / 01-2010 / 03 542 1.4 TDi 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Skoda Fabia II 2007 / 02-2010 / 03 542 1.4 TDi 1422 ccm, 51 KW, 70 PS
Skoda Fabia II 2010 / 05-2014 / 12 542 1.4 TSI RS 1390 cc, 132 KW, 180 pk
Skoda Fabia II 2007 / 04-2014 / 12 542 1.6 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Fabia II 2010 / 04-2014 / 12 542 1.6 TDi 1598 cc, 55 KW, 75 pk
Skoda Fabia II 2010 / 03-2014 / 12 542 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Skoda Fabia II 2010 / 03-2014 / 12 542 1.6 TDi 1598 ccm, 77 KW, 105 PS
Skoda Roomster praktijk 2007 / 03-2015 / 05 5Y 1.4 1390 cc, 63 KW, 86 pk
Skoda Roomster praktijk 2007 / 03-2010 / 03 5Y 1.4 TDi 1422 ccm, 59 KW, 80 PS
Skoda Roomster praktijk 2007 / 03-2010 / 03 5Y 1.4 TDi 1422 ccm, 51 KW, 70 PS
Skoda Roomster praktijk 2010 / 03-2015 / 05 5Y 1.6 TDi 1598 ccm, 66 KW, 90 PS
Let op de lengte = 290 mm en de foto met I ... meer Suzuki Swift V 2017 / 04-2021 / 12 AZ 1.0 998 cc, 82 KW, 112 pk
Let op de lengte = 290 mm en de foto met I ... meer Suzuki Swift V 2017 / 04-2021 / 12 AZ 1.2 1242 cc, 66 KW, 90 pk
Let op de lengte = 290 mm en de foto met I ... meer Suzuki Swift V 2017 / 01-2021 / 12 AZ 1.2 1242 ccm, 67 KW, 91 PS
Let op de lengte = 290 mm en de foto met I ... meer Suzuki Swift V 2017 / 04-2021 / 12 AZ 1.2 AllGrip 1242 cc, 66 KW, 90 pk
Let op de lengte = 290 mm en de foto met I ... meer Suzuki Swift V 2020 / 06-2021 / 12 AZ 1.2 Hybride (milde hybride) 1197 cc, 61 KW, 83 PS
Let op de lengte = 290 mm en de foto met I ... meer Suzuki Swift V 2020 / 06-2021 / 12 AZ 1.2 Hybride (milde hybride) AllGrip 1197 cc, 61 KW, 83 PS
Let op de lengte = 290 mm en de foto met I ... meer Suzuki Swift V 2017 / 04-2021 / 12 AZ 1.2 SHVS 1242 cc, 66 KW, 90 pk
Let op de lengte = 290 mm en de foto met I ... meer Suzuki Swift V 2017 / 04-2021 / 12 AZ 1.2 SHVS AllGrip 1242 cc, 66 KW, 90 pk
Let op de lengte = 290 mm en de foto met I ... meer Suzuki Swift V 2017 / 09-2021 / 12 AZ 1.4 Sport 1373 cc, 103 KW, 140 pk
Let op de lengte = 290 mm en de foto met I ... meer Suzuki Swift V 2020 / 03-2021 / 12 AZ 1.4 Sport SHVS 1373 cc, 95 KW, 129 pk
Let op de lengte = 290 mm en de foto met I ... meer Suzuki Swift V 2017 / 04-2021 / 12 AZ 1.0 SHVS 998 cc, 82 KW, 112 pk
VW Golf IV 1998 / 08-2002 / 05 1J1 1.0 998 ccm, 43 KW, 58 PS
VW Golf IV 1997/08/2002/05 1J1 1.0 998 cc, 51 KW, 69 pk
VW Golf IV 1997/08/2005/06 1J1 1.4 16V 1390 cc, 55 KW, 75 pk
VW Golf IV 2001 / 02-2007 / 03 1J1 1.6 1598 cc, 74 KW, 101 pk
VW Golf IV 2003/08/2005/06 1J1 1.6 1595 ccm, 78 KW, 107 PS

Klantenbeoordelingen

0,0/5

Gebaseerd op 0 Klantenbeoordelingen
0
0
0
0
0
Whatsapp Click to Chat