Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4019064045618 |
Productnummer | 24561 |
Merk | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 113,00 |
Binnendiameter 2 [mm] | 72,30 |
Binnendiameter1 [mm] | 32,70 |
Materiaal | thermoplastic |
Hoogte | 11.3 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 6032380000015 |
Productnummer | 206 487 |
Merk | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Inbouwplaats |
|
Hoogte [mm] | 100 |
Materiaal vouwbalg | rubber |
Aantal per as | 2 |
Binnendiameter 2 [mm] | 65 |
Binnendiameter1 [mm] | 25 |
Gewicht | 0.285 kg |
Breedte | 10.8 cm |
Hoogte | 10 cm |
Lengte | 14.3 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 3293960000013 |
Productnummer | 721 309 |
Merk | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 138 |
Materiaal vouwbalg | thermoplastic |
Binnendiameter 2 [mm] | 90 |
Binnendiameter1 [mm] | 25 |
Gewicht | 0.24 kg |
Breedte | 12.5 cm |
Hoogte | 13.8 cm |
Lengte | 14.5 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4029416042882 |
Productnummer | J2883002 |
Merk | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 92 |
Svhc | geen svhc stof voorhanden! |
Binnendiameter 2 [mm] | 59 |
Binnendiameter1 [mm] | 21 |
Materiaal | nbr (nitril-butadien-kautschuk) |
Hoogte | 9.2 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4019064035145 |
Productnummer | 23514 |
Merk | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 111,00 |
Steek wielbouten (mm) | 86,00 |
Aantal boringen | 6 |
Type askoppeling | askoppelingsschijf |
Naaf boring-Ø [mm] | 8,70 |
Binnendiameter 2 [mm] | 100,00 |
Binnendiameter1 [mm] | 22,00 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | met kap |
Materiaal | rubber/metaal |
Hoogte | 11.1 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4019064011842 |
Productnummer | 21185 |
Merk | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 126,00 |
Binnendiameter 2 [mm] | 80,00 |
Binnendiameter1 [mm] | 24,00 |
Materiaal | thermoplastic |
Hoogte | 12.6 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4019064046080 |
Productnummer | 24608 |
Merk | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 97,00 |
Type askoppeling | tripode-askoppeling |
Binnendiameter 2 [mm] | 69,00 |
Binnendiameter1 [mm] | 25,50 |
Materiaal | thermoplastic |
Hoogte | 9.7 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4027816032885 |
Productnummer | 03288 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Lengte [mm] | 103 |
Aantal | 1 |
Binnendiameter 2 [mm] | 78 |
Binnendiameter1 [mm] | 22 |
Materiaal | rubber |
Gewicht (kg) | 0,074 |
Gewicht | 0.07 kg |
Lengte | 10.3 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4027816361909 |
Productnummer | 36190 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Lengte [mm] | 121,7 |
Binnendiameter 2 [mm] | 99,4 |
Binnendiameter1 [mm] | 28,6 |
Materiaal | thermoplastic |
Gewicht (kg) | 0,36 |
Gewicht | 0.36 kg |
Lengte | 12.1 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4019064032021 |
Productnummer | 23202 |
Merk | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 99,00 |
Binnendiameter 2 [mm] | 65,00 |
Binnendiameter1 [mm] | 25,00 |
Materiaal | rubber |
Hoogte | 9.9 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4019064060505 |
Productnummer | 26050 |
Merk | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 93,00 |
Binnendiameter 2 [mm] | 81,00 |
Binnendiameter1 [mm] | 26,00 |
Materiaal | rubber |
Hoogte | 9.3 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4027816326625 |
Productnummer | 32662 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Inbouwplaats |
|
Lengte [mm] | 118 |
Binnendiameter 2 [mm] | 85 |
Binnendiameter1 [mm] | 35 |
Materiaal | thermoplastic |
Gewicht (kg) | 0,21 |
Gewicht | 0.21 kg |
Lengte | 11.8 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4027816212454 |
Productnummer | 21245 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Inbouwplaats |
|
Lengte [mm] | 111,5 |
Binnendiameter 2 [mm] | 84 |
Binnendiameter1 [mm] | 25,75 |
Materiaal | thermoplastic |
Gewicht (kg) | 0,351 |
Gewicht | 0.35 kg |
Lengte | 11.15 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 3321910000018 |
Productnummer | 500 582 |
Merk | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Inbouwplaats |
|
Hoogte [mm] | 104 |
Materiaal vouwbalg | rubber/metaal |
Aantal per as | 2 |
Binnendiameter 2 [mm] | 100 |
Binnendiameter1 [mm] | 22 |
Gewicht | 0.34 kg |
Breedte | 10.8 cm |
Hoogte | 10.4 cm |
Lengte | 14.3 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 3570270000019 |
Productnummer | 401 875 |
Merk | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 76,5 |
Materiaal vouwbalg | thermoplastic |
Binnendiameter 2 [mm] | 64 |
Binnendiameter1 [mm] | 33 |
Gewicht | 0.41 kg |
Breedte | 10.8 cm |
Hoogte | 7.65 cm |
Lengte | 14.3 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 3743190000012 |
Productnummer | 205 482 |
Merk | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Inbouwplaats |
|
Hoogte [mm] | 100 |
Materiaal vouwbalg | rubber |
Aantal per as | 2 |
Binnendiameter 2 [mm] | 65 |
Binnendiameter1 [mm] | 25 |
Gewicht | 0.115 kg |
Breedte | 10 cm |
Hoogte | 10 cm |
Lengte | 10.5 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4072700000013 |
Productnummer | 102 777 |
Merk | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Inbouwplaats |
|
Hoogte [mm] | 120 |
Materiaal vouwbalg | rubber/metaal |
Binnendiameter 2 [mm] | 100 |
Binnendiameter1 [mm] | 19 |
Gewicht | 0.222 kg |
Hoogte | 12 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4019064062110 |
Productnummer | 26211 |
Merk | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 79,00 |
Binnendiameter 2 [mm] | 92,00 |
Binnendiameter1 [mm] | 24,00 |
Materiaal | rubber |
Hoogte | 7.9 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4019064061458 |
Productnummer | 26145 |
Merk | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 80,00 |
Binnendiameter 2 [mm] | 60,00 |
Binnendiameter1 [mm] | 24,00 |
Materiaal | rubber |
Hoogte | 8 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4019064061014 |
Productnummer | 26101 |
Merk | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 116,00 |
Steek wielbouten (mm) | 86,00 |
Aantal boringen | 6 |
Type askoppeling | askoppelingsschijf |
Naaf boring-Ø [mm] | 8,70 |
Binnendiameter 2 [mm] | 100,00 |
Binnendiameter1 [mm] | 35,00 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | met kap |
Materiaal | rubber/metaal |
Hoogte | 11.6 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4027816128304 |
Productnummer | 12830 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Lengte [mm] | 82 |
Binnendiameter 2 [mm] | 80 |
Binnendiameter1 [mm] | 30 |
Materiaal | rubber |
Gewicht (kg) | 0,195 |
Gewicht | 0.2 kg |
Lengte | 8.2 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 3741010000013 |
Productnummer | 200 526 |
Merk | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Inbouwplaats |
|
Hoogte [mm] | 112 |
Materiaal vouwbalg | rubber |
Aantal per as | 2 |
Binnendiameter 2 [mm] | 77 |
Binnendiameter1 [mm] | 23 |
Gewicht | 0.264 kg |
Breedte | 10.8 cm |
Hoogte | 11.2 cm |
Lengte | 14.3 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4019064023456 |
Productnummer | 22345 |
Merk | SPIDAN |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 101,50 |
Binnendiameter 2 [mm] | 84,00 |
Binnendiameter1 [mm] | 22,00 |
Materiaal | rubber |
Hoogte | 10.15 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 003500588003 |
Productnummer | 500 588 |
Merk | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Inbouwplaats |
|
Hoogte [mm] | 90 |
Materiaal vouwbalg | rubber |
Binnendiameter 2 [mm] | 90 |
Binnendiameter1 [mm] | 24 |
Gewicht | 0.36 kg |
Breedte | 10.8 cm |
Hoogte | 9 cm |
Lengte | 14.3 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 3293590000018 |
Productnummer | 720 284 |
Merk | TOPRAN |
Alles weergeven | |
Inbouwplaats |
|
Materiaal vouwbalg | rubber |
Binnendiameter 2 [mm] | 72 |
Binnendiameter1 [mm] | 21 |
Hoogte | 9.8 cm |