Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 3165144131533 |
Productnummer | 0 986 021 320 |
Merk | BOSCH |
Alles weergeven | |
Schroefdraadmaat | m10 |
Flens Ø [mm] | 60 |
Bevestigingshoek [graden] | 35 |
Starteruitvoering | zonder toplager |
Klem |
|
Aantal draadboringen | 2 |
Rondsel-startpositie [mm] | 26,4 |
Hoekmaat bekopening [graden] | 145 |
Hoekmaat bevestigingsboorgat [graden] | 35 |
Lengte [mm] | 254 |
Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
Positie / graad | links |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 10 |
Schroefdraadmaat 1 | m10 |
Nominale stroom [v] | 12 |
Lengte | 25.4 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 3165143650493 |
Productnummer | 0 986 020 890 |
Merk | BOSCH |
Alles weergeven | |
Schroefdraadmaat | m10 |
Flens Ø [mm] | 76,2 |
Bevestigingshoek [graden] | 52 |
Aantal gaten voor montage | 1 |
Starteruitvoering | zonder toplager |
Klem |
|
Aantal draadboringen | 1 |
Rondsel-startpositie [mm] | 25,5 |
Hoekmaat bekopening [graden] | 52 |
Hoekmaat bevestigingsboorgat [graden] | 52 |
Lengte [mm] | 199 |
Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
Positie / graad | rechts |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 9 |
Naaf boring-Ø 2 [mm] | 11 |
Nominale stroom [v] | 12 |
Lengte | 19.9 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4029416085292 |
Productnummer | J5215019 |
Merk | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
Alles weergeven | |
Aantal gaten voor montage | 2 |
Pasvorm [mm] | 73 |
Aantal draadboringen | 2 |
Rondsel-startpositie [mm] | 18 |
Svhc | geen svhc stof voorhanden! |
Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
Positie / graad | li 25 |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 8 |
Spanning (volt) | 12 |
Totale lengte [mm] | 207 |
Diameter 1 [mm] | 74 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4029416120092 |
Productnummer | J5210505 |
Merk | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
Alles weergeven | |
Aantal gaten voor montage | 2 |
Pasvorm [mm] | 70 |
Aantal draadboringen | 2 |
Svhc | geen svhc stof voorhanden! |
Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
Positie / graad | re 30 |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 8 |
Diameter [mm] | 71 |
Spanning (volt) | 12 |
Totale lengte [mm] | 216 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 70200537102010 |
Productnummer | 0 001 139 041 |
Merk | BOSCH |
Alles weergeven | |
Schroefdraadmaat | m12 |
Flens Ø [mm] | 66 |
Bevestigingshoek [graden] | 17 |
Aantal gaten voor montage | 1 |
Starteruitvoering | zonder toplager |
Klem |
|
Aantal draadboringen | 1 |
Rondsel-startpositie [mm] | 23 |
Hoekmaat bekopening [graden] | 80 |
Hoekmaat bevestigingsboorgat [graden] | 17 |
Startmotor vermogen (kw) | 2,5 |
Positie / graad | links |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 10 |
Naaf boring-Ø 2 [mm] | 11 |
Nominale stroom [v] | 12 |
Lengte | 24.7 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4047024638464 |
Productnummer | 0 986 022 020 |
Merk | BOSCH |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 69 |
Bevestigingshoek [graden] | 45 |
Aantal gaten voor montage | 3 |
Starteruitvoering | zonder toplager |
Klem |
|
Boring-Ø 3 [mm] | 9 |
Rondsel-startpositie [mm] | 5,1 |
Hoekmaat bevestigingsboorgat [graden] | 45 |
Lengte [mm] | 241 |
Startmotor vermogen (kw) | 2,5 |
Positie / graad | rechts |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 11 |
Naaf boring-Ø [mm] | 9 |
Naaf boring-Ø 2 [mm] | 9 |
Nominale stroom [v] | 12 |
Lengte | 24.1 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 5700755260487 |
Productnummer | 4718020 |
Merk | NK |
Alles weergeven | |
Startmotor vermogen (kw) | 2 |
Spanning (volt) | 12 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 5700755260463 |
Productnummer | 4718360 |
Merk | NK |
Alles weergeven | |
Startmotor vermogen (kw) | 0,9 |
Spanning (volt) | 12 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4043605779359 |
Productnummer | 13753 |
Merk | MAPCO |
Alles weergeven | |
Schroefdraadmaat | m12 |
Flens Ø [mm] | 82,5 |
Aantal gaten voor montage | 2 |
Stekkeruitvoering-id | 30, 50 (m6) |
Aantal draadboringen | 1 |
Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
Positie / graad | re 32 |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 9 |
Aantal gaten | 2 |
Spanning (volt) | 12 |
Naaf boring-Ø [mm] | 10,5 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4043605863171 |
Productnummer | 13522 |
Merk | MAPCO |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 70 |
Aantal gaten voor montage | 2 |
Stekkeruitvoering-id | 30, 50 |
Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
Positie / graad | links 60 |
Draairichting | draairichting tegen de klok in |
Aantal tanden | 8 |
Spanning (volt) | 12 |
Naaf boring-Ø [mm] | 10,4 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4043605217202 |
Productnummer | 13565 |
Merk | MAPCO |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 75 |
Aantal gaten voor montage | 2 |
Startmotor vermogen (kw) | 0,8 |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 9 |
Spanning (volt) | 12 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4054224016305 |
Productnummer | 101630 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
Alles weergeven | |
Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
Aantal tanden | 11 |
Spanning (volt) | 12 |
Gewicht (kg) | 3,72 |
Gewicht | 3.72 kg |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | |
Productnummer | TS12ER25 |
Merk | VALEO |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4053082214878 |
Productnummer | 10440691 |
Merk | ALANKO |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 76 |
Aantal gaten voor montage | 3 |
Stekkeruitvoering-id |
|
Vermogen (kw) | 1,1 |
Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
Draairichting | draairichting tegen de klok in |
Aantal tanden | 9 |
Hoeveelheid | stuk |
Spanning (volt) | 12 |
Connectorhuisvorm | hoekig |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4053082196532 |
Productnummer | 10439628 |
Merk | ALANKO |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 79 |
Aantal gaten voor montage | 3 |
Stekkeruitvoering-id |
|
Vermogen (kw) | 2 |
Startmotor vermogen (kw) | 2,0 |
Draairichting | draairichting tegen de klok in |
Aantal tanden | 13 |
Hoeveelheid | stuk |
Spanning (volt) | 12 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4053082195665 |
Productnummer | 10439568 |
Merk | ALANKO |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 75 |
Aantal gaten voor montage | 2 |
Stekkeruitvoering-id |
|
Vermogen (kw) | 1,8 |
Startmotor vermogen (kw) | 1,8 |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 11 |
Hoeveelheid | stuk |
Spanning (volt) | 12 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4053082218746 |
Productnummer | 10440916 |
Merk | ALANKO |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 76 |
Aantal gaten voor montage | 2 |
Stekkeruitvoering-id | m6 |
Aantal draadboringen | 2 |
Vermogen (kw) | 1,7 |
Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 9 |
Hoeveelheid | stuk |
Spanning (volt) | 12 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4053082202424 |
Productnummer | 10439979 |
Merk | ALANKO |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 76 |
Aantal gaten voor montage | 3 |
Stekkeruitvoering-id | plug |
Vermogen (kw) | 1,1 |
Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
Draairichting | draairichting tegen de klok in |
Aantal tanden | 10 |
Hoeveelheid | stuk |
Spanning (volt) | 12 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4053082211235 |
Productnummer | 10440486 |
Merk | ALANKO |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 74 |
Aantal gaten voor montage | 2 |
Stekkeruitvoering-id | b+(m8)/50(jet) |
Vermogen (kw) | 2,2 |
Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 11 |
Hoeveelheid | stuk |
Spanning (volt) | 12 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4053082194750 |
Productnummer | 10439511 |
Merk | ALANKO |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 82,5 |
Aantal gaten voor montage | 2 |
Stekkeruitvoering-id | b+(m8)/50(m6) |
Aantal draadboringen | 2 |
Vermogen (kw) | 2 |
Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden |
|
Hoeveelheid | stuk |
Spanning (volt) | 12 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4053082218197 |
Productnummer | 10440883 |
Merk | ALANKO |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 66 |
Aantal gaten voor montage | 3 |
Stekkeruitvoering-id | m6 |
Aantal draadboringen | 3 |
Vermogen (kw) | 1,1 |
Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 9 |
Hoeveelheid | stuk |
Spanning (volt) | 12 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4053082199793 |
Productnummer | 10439827 |
Merk | ALANKO |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 76 |
Aantal gaten voor montage | 2 |
Stekkeruitvoering-id | m8 |
Vermogen (kw) | 1 |
Startmotor vermogen (kw) | 1,0 |
Draairichting | draairichting tegen de klok in |
Aantal tanden | 10 |
Hoeveelheid | stuk |
Spanning (volt) | 12 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 70160531082000 |
Productnummer | 160.531.082.000 |
Merk | BV PSH |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 69,7 |
Aantal gaten voor montage | 2 |
Klem | m8 b+ |
Startmotor vermogen (kw) | 0,7 |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 8 |
Spanning (volt) | 12 |
Kwaliteit | +line |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 003570.552.104.505003 |
Productnummer | 570.552.104.505003 |
Merk | Porza |
Alles weergeven | |
Aantal gaten voor montage | 3 |
Stekkeruitvoering-id |
|
Aantal draadboringen | 2 |
Vermogen (kw) | 2,2 |
Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
Draairichting | draairichting met de klok mee |
Aantal tanden | 10 |
Hoeveelheid | stuk |
Spanning (volt) | 12 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 160.550.132.080 |
Productnummer | 160.550.132.080 |
Merk | BV PSH |
Alles weergeven | |
Flens Ø [mm] | 82 |
Aantal gaten voor montage | 2 |
Klem | m8 b+ |
Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
Draairichting | draairichting tegen de klok in |
Aantal tanden | 13 |
Spanning (volt) | 12 |
Kwaliteit | +line |