Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816211754 |
Productnummer | 21175 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
schroefdraad lengte [mm] | 18 |
kwaliteitsgraad | 10.9 |
schroeflengte onder kop [mm] | 26 |
wielbevestiging | conische zadel f |
lengte (mm) | 47 |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
buitendiameter [mm] | 19,0 |
materiaal | staal |
oppervlakte | zink gelamelleerd |
buitendraad [mm] | m12 x 1,25 |
sleutelwijdte | 17 |
gewicht (kg) | 0,05 |
Gewicht | 0.05 kg |
Lengte | 4.7 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 20 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 20 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816189138 |
Productnummer | 18913 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
schroefdraad lengte [mm] | 26 |
kwaliteitsgraad | 10.9 |
schroeflengte onder kop [mm] | 25 |
wielbevestiging | kogelzadel a/g |
lengte (mm) | 49 |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
buitendiameter [mm] | 24,6 |
materiaal | staal |
oppervlakte | zink gelamelleerd |
buitendraad [mm] | m14 x 1,5 |
sleutelwijdte | 17 |
gewicht (kg) | 0,075 |
Gewicht | 0.08 kg |
Lengte | 4.9 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 20 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 20 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 1366020000109 |
Productnummer | 304 301 |
Merk | TOPRAN |
binnendraad [mm] | m12x1,5 |
Gewicht | 0.6 kg |
Breedte | 5.5 cm |
Hoogte | 5.5 cm |
Lengte | 8 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 9 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 9 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 6011400000105 |
Productnummer | 111 477 |
Merk | TOPRAN |
schroefdraad lengte [mm] | 27 |
bevestigingsklasse | 8.8 |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
spoed [mm] | 1,5 |
schroefdraadmaat | m 14 |
totale lengte [mm] | 48 |
sleutelwijdte | 17 |
Gewicht | 0.65 kg |
Breedte | 5.5 cm |
Hoogte | 5.5 cm |
Lengte | 8 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 1 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 1 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816239338 |
Productnummer | 23933 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
schroefdraad lengte [mm] | 24 |
kwaliteitsgraad | 10.9 |
schroeflengte onder kop [mm] | 27 |
wielbevestiging | kogelzadel a/g |
lengte (mm) | 51 |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
buitendiameter [mm] | 26,0 |
materiaal | staal |
buitendraad [mm] | m14 x 1,5 |
sleutelwijdte | 17 |
gewicht (kg) | 0,075 |
Gewicht | 0.08 kg |
Lengte | 5.1 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 60 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 60 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816339267 |
Productnummer | 33926 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
kwaliteitsgraad | 8 |
wielbevestiging | conische zadel f |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
binnendraad [mm] | m12 x 1,25 |
buitendiameter [mm] | 22,0 |
materiaal | staal |
dikte [mm] | 17,0 |
oppervlakte | gegalvaniseerd |
sleutelwijdte | 19 |
gewicht (kg) | 0,02 |
Gewicht | 0.02 kg |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 61 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 61 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816098010 |
Productnummer | 09801 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
schroefdraad lengte [mm] | 27 |
kwaliteitsgraad | 8.8 |
schroeflengte onder kop [mm] | 27 |
wielbevestiging | kogelzadel a/g |
lengte (mm) | 48 |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
kleur | zilver |
buitendiameter [mm] | 23,0 |
materiaal | staal |
oppervlakte | gegalvaniseerd |
aantal | 20 |
buitendraad [mm] | m14 x 1,5 |
sleutelwijdte | 17 |
gewicht (kg) | 0,062 |
Gewicht | 0.06 kg |
Lengte | 4.8 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 200 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 200 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816466482 |
Productnummer | 46648 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
schroefdraad lengte [mm] | 26 |
kwaliteitsgraad | 10.9 |
schroeflengte onder kop [mm] | 29 |
wielbevestiging | conische zadel f |
lengte (mm) | 50 |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
buitendiameter [mm] | 23,0 |
materiaal | staal |
buitendraad [mm] | m12 x 1,5 |
sleutelwijdte | 17 |
gewicht (kg) | 0,07 |
Gewicht | 0.07 kg |
Lengte | 5 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 1 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 1 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | |
Productnummer | 1 576 434 |
Merk | FORD |
kwaliteitsgraad | 10 |
wielbevestiging | vlakzadel |
velgen | voor staalvelgen |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
schroefdraadmaat | m14 x 2 |
buitendiameter [mm] | 30,0 |
dikte [mm] | 24,5 |
sleutelwijdte | 21 |
Gewicht | 0.36 kg |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 20 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 20 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816466376 |
Productnummer | 46637 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
schroefdraad lengte [mm] | 17 |
kwaliteitsgraad | 10.9 |
schroeflengte onder kop [mm] | 26 |
wielbevestiging | conische zadel f |
steellengte [mm] | 6 |
lengte (mm) | 52 |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
buitendiameter [mm] | 21,8 |
materiaal | staal |
oppervlakte | gegalvaniseerd |
buitendraad [mm] | m12 x 1,25 |
sleutelwijdte | 19 |
gewicht (kg) | 0,092 |
Gewicht | 0.09 kg |
Lengte | 5.2 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 16 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 16 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816466673 |
Productnummer | 46667 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
kwaliteitsgraad | 10 |
wielbevestiging | conische zadel f |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
binnendraad [mm] | m12 x 1,5 |
materiaal | staal |
dikte [mm] | 15,0 |
aantal | 1 |
sleutelwijdte | 19 |
gewicht (kg) | 0,02 |
Gewicht | 0.02 kg |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 5 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 5 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816466949 |
Productnummer | 46694 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
kwaliteitsgraad | 8 |
wielbevestiging | conische zadel f |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
binnendraad [mm] | m12 x 1,25 |
buitendiameter [mm] | 25,0 |
materiaal | staal |
dikte [mm] | 30,0 |
oppervlakte | gegalvaniseerd |
sleutelwijdte | 19 |
gewicht (kg) | 0,05 |
Gewicht | 0.05 kg |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 1 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 1 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816467083 |
Productnummer | 46708 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
kwaliteitsgraad | 10 |
wielbevestiging | conische zadel f |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
binnendraad [mm] | m12 x 1,5 |
buitendiameter [mm] | 26,5 |
materiaal | staal |
dikte [mm] | 31,0 |
oppervlakte | verchroomd |
sleutelwijdte | 19 |
gewicht (kg) | 0,050 |
Gewicht | 0.05 kg |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 3 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 3 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816466536 |
Productnummer | 46653 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
schroefdraad lengte [mm] | 18 |
kwaliteitsgraad | 10.9 |
schroeflengte onder kop [mm] | 26 |
wielbevestiging | conische zadel f |
lengte (mm) | 47 |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
buitendiameter [mm] | 19,0 |
materiaal | staal |
oppervlakte | zink gelamelleerd |
buitendraad [mm] | m12 x 1,25 |
sleutelwijdte | 17 |
gewicht (kg) | 0,05 |
Gewicht | 0.05 kg |
Lengte | 4.7 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 16 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 16 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4050278073998 |
Productnummer | S1-1-12-25-22-17 |
Merk | EIBACH |
wielbevestiging | conische zadel f |
steellengte [mm] | 22 |
lengte (mm) | 22 |
schroefdraadmaat | m12x1,25 |
sleutelwijdte | 17 |
Lengte | 2.2 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 2 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 2 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 1145890000101 |
Productnummer | 723 404 |
Merk | TOPRAN |
wielbevestiging | conische zadel f |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
binnendraad [mm] | m 12 |
spoed [mm] | 1,5 |
sleutelwijdte | 21 |
Gewicht | 0.3 kg |
Breedte | 4.6 cm |
Hoogte | 3.5 cm |
Lengte | 8.6 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 4 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 4 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 2202230000104 |
Productnummer | 201 852 |
Merk | TOPRAN |
schroefdraad lengte [mm] | 20 |
bevestigingsklasse | 10.9 |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
spoed [mm] | 1,5 |
schroefdraadmaat | m 12 |
totale lengte [mm] | 48 |
sleutelwijdte | 17 |
Breedte | 5.5 cm |
Hoogte | 5.5 cm |
Lengte | 8 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | Direct | 13 |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 13 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816443223 |
Productnummer | 44322 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
schroefdraad lengte [mm] | 50 |
boutkop-Ø [ mm ] | 36 |
kwaliteitsgraad | 10.9 |
boutkophoogte [ mm ] | 7 |
schroeflengte onder kop [mm] | 79 |
diameter gekartelde kop [mm] | 22 |
oppervlakte | zink gelamelleerd |
buitendraad [mm] | m22 x 1,5 |
Gewicht | 0.27 kg |
Lengte | 8.9 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | 19-1-2021 | Centraal magazijn |
Verzenden met PostNL* | 20-1-2021 | 160 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816062745 |
Productnummer | 06274 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
schroefdraad lengte [mm] | 30,5 |
boutkop-Ø [ mm ] | 27 |
kwaliteitsgraad | 10.9 |
schroeflengte onder kop [mm] | 65 |
steellengte [mm] | 30 |
lengte (mm) | 73,4 |
materiaal | staal |
oppervlakte | gefosfateerd |
aantal | 20 |
buitendraad [mm] | m18 x 1,5 |
gewicht (kg) | 0,212 |
Gewicht | 0.21 kg |
Lengte | 7.34 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | 19-1-2021 | Centraal magazijn |
Verzenden met PostNL* | 20-1-2021 | 10 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816196563 |
Productnummer | 19656 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats |
|
schroefdraad lengte [mm] | 20 |
kwaliteitsgraad | 10.9 |
schroeflengte onder kop [mm] | 29 |
wielbevestiging | kogelzadel a/g |
lengte (mm) | 61 |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
buitendiameter [mm] | 27,7 |
materiaal | staal |
oppervlakte | zink gelamelleerd |
buitendraad [mm] | m14 x 1,5 |
sleutelwijdte | 19 |
gewicht (kg) | 0,104 |
Gewicht | 0.1 kg |
Lengte | 6.1 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | 19-1-2021 | Centraal magazijn |
Verzenden met PostNL* | 20-1-2021 | 80 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816038399 |
Productnummer | 03839 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
schroefdraad lengte [mm] | 41 |
boutkop-Ø [ mm ] | 40 |
kwaliteitsgraad |
|
boutkophoogte [ mm ] | 10 |
schroeflengte onder kop [mm] | 111 |
diameter gekartelde kop [mm] | 27,4 |
steellengte [mm] | 65 |
materiaal | staal |
oppervlakte | gefosfateerd |
aantal | 20 |
buitendraad [mm] |
|
Gewicht | 0.63 kg |
Lengte | 12.1 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | 19-1-2021 | Centraal magazijn |
Verzenden met PostNL* | 20-1-2021 | 100 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816084426 |
Productnummer | 08442 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
inbouwplaats | vooras |
schroefdraad lengte [mm] | 46 |
boutkop-Ø [ mm ] | 41 |
kwaliteitsgraad | 10.9 |
boutkophoogte [ mm ] | 12 |
schroeflengte onder kop [mm] | 85 |
diameter gekartelde kop [mm] | 25,4 |
steellengte [mm] | 18 |
materiaal | staal |
oppervlakte | gefosfateerd |
aantal | 20 |
buitendraad [mm] | m22 x 1,5 |
Gewicht | 0.35 kg |
Lengte | 9.7 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | 19-1-2021 | Centraal magazijn |
Verzenden met PostNL* | 20-1-2021 | 10 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816079491 |
Productnummer | 07949 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
schroefdraad lengte [mm] | 40 |
boutkop-Ø [ mm ] | 32 |
kwaliteitsgraad | 10.9 |
schroeflengte onder kop [mm] | 110 |
steellengte [mm] | 67 |
materiaal | staal |
oppervlakte | gefosfateerd |
aantal | 20 |
buitendraad [mm] | m22 x 1,5 |
Gewicht | 0.49 kg |
Lengte | 12.1 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | 19-1-2021 | Centraal magazijn |
Verzenden met PostNL* | 20-1-2021 | 7 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816014713 |
Productnummer | 01471 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
schroefdraad lengte [mm] | 32 |
boutkop-Ø [ mm ] | 25 |
kwaliteitsgraad | 10.9 |
boutkophoogte [ mm ] | 7 |
schroeflengte onder kop [mm] | 60 |
steellengte [mm] | 26 |
lengte (mm) | 67 |
materiaal | staal |
oppervlakte | gefosfateerd |
aantal | 20 |
buitendraad [mm] | m14 x 1,5 |
gewicht (kg) | 0,086 |
Gewicht | 0.09 kg |
Lengte | 6.7 cm |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | 19-1-2021 | Centraal magazijn |
Verzenden met PostNL* | 20-1-2021 | 10 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
EAN code | 4027816380085 |
Productnummer | 38008 |
Merk | FEBI BILSTEIN |
kwaliteitsgraad | 10 |
wielbevestiging | conische zadel f |
schroefkop-/moerprofiel | buiten zeszijdig |
binnendraad [mm] | m12 x 1,5 |
buitendiameter [mm] | 24,5 |
materiaal | staal |
dikte [mm] | 23,0 |
oppervlakte | gegalvaniseerd |
sleutelwijdte | 19 |
gewicht (kg) | 0,036 |
Gewicht | 0.04 kg |
Verzendmethode | Levertijd | Voorraad |
Ophalen in Venlo / Morgen in Eindhoven (Ex. Zondag) | 18-1-2021 | Centraal magazijn |
Verzenden met PostNL* | 19-1-2021 | 10 |