Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 8020584037409 |
Productnummer | 09.9991.11 |
Merk | BREMBO |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 45.5 |
Diameter [mm] | 256 |
Remschijfdikte [mm] | 24 |
Minimale dikte [mm] | 21.5 |
Remschijftype | binnen geventileerd |
Aantal gaten | 4 |
Centreringdiameter [mm] | 69 |
Draaimoment [nm] | 108 |
Oppervlakte | gecoat |
Hoogte | 4.55 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 3322937363117 |
Productnummer | DF4246 |
Merk | TRW |
Alles weergeven | |
Kleur | zwart |
Aantal wielbouten | 5 |
Svhc | geen informatie beschikbaar neem contact op met de fabrikant |
Hoogte [mm] | 42,1 |
Steek wielbouten (mm) | 110 |
Verwerking | high carbon |
Schroefdraadmaat | 14 |
Diameter [mm] | 308 |
Remschijfdikte [mm] | 25 |
Minimale dikte [mm] | 22 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 7 |
Controleteken | e190r-02 c0185/0619 |
Centreringdiameter [mm] | 70 |
Oppervlakte | gelakt |
Hoogte | 4.21 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4006633244275 |
Productnummer | 24.0116-0119.1 |
Merk | ATE |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 62,0 |
Steek wielbouten (mm) | 114,3 |
Binnendiameter [mm] | 172,0 |
Diameter [mm] | 292,0 |
Remschijfdikte [mm] | 16,0 |
Minimale dikte [mm] | 14,0 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Centreringdiameter [mm] | 68,0 |
Oppervlakte | gecoat |
Naaf boring-Ø [mm] | 12,7 |
Hoogte | 6.2 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4044197559091 |
Productnummer | DDF1805C |
Merk | FERODO |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 48,5 |
Gewicht (kg) | 15,86 |
Hoeveelheid | set |
Diameter [mm] | 315 |
Remschijfdikte [mm] | 23 |
Minimale dikte [mm] | 21,5 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Centreringdiameter [mm] | 67,3 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | zonder schroeven |
Draaimoment [nm] | 150 |
Oppervlakte | gecoat |
Gewicht | 15.86 kg |
Hoogte | 4.85 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 3322937991693 |
Productnummer | DF6070S |
Merk | TRW |
Alles weergeven | |
Kleur | zwart |
Svhc | geen informatie beschikbaar neem contact op met de fabrikant |
Hoogte [mm] | 78,6 |
Steek wielbouten (mm) | 120 |
Verwerking | high carbon |
Schroefdraadmaat | 16,5 |
Diameter [mm] | 345 |
Remschijfdikte [mm] | 24 |
Minimale dikte [mm] | 22,4 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Centreringdiameter [mm] | 75 |
Oppervlakte | gelakt |
Hoogte | 7.8 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 8020584960714 |
Productnummer | 09.9607.14 |
Merk | BREMBO |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 41 |
Diameter [mm] | 236 |
Remschijfdikte [mm] | 20 |
Minimale dikte [mm] | 17 |
Remschijftype | binnen geventileerd |
Aantal gaten | 4 |
Centreringdiameter [mm] | 60 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | met schroeven |
Draaimoment [nm] | 110 |
Hoogte | 4.1 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4047026210088 |
Productnummer | 0 986 478 308 |
Merk | BOSCH |
Alles weergeven | |
Wielnaaf doorsnee [mm] | 65 |
Voldoet aan ece norm | ece-r90 |
Boorgatdiameter tot [mm] | 13,6 |
Hoogte [mm] | 38,7 |
Steek wielbouten (mm) | 100 |
Verwerking | high carbon |
Diameter [mm] | 256 |
Remschijfdikte [mm] | 20 |
Minimale dikte [mm] | 18 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 4 |
Oppervlakte | gecoat |
Hoogte | 3.87 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4006633084048 |
Productnummer | 24.0125-0138.1 |
Merk | ATE |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 52,6 |
Steek wielbouten (mm) | 120,0 |
Verwerking | high carbon |
Binnendiameter [mm] | 174,0 |
Diameter [mm] | 325,0 |
Remschijfdikte [mm] | 24,9 |
Minimale dikte [mm] | 23,4 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Controleteken | e1 90r-02c0115/0435 |
Centreringdiameter [mm] | 79,0 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | met schroeven |
Oppervlakte | gecoat |
Naaf boring-Ø [mm] | 14,5 |
Hoogte | 5.26 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 5012759280591 |
Productnummer | BG3762 |
Merk | DELPHI |
Alles weergeven | |
Diepte [mm] | 43,5 |
Monteerwijze | geschroefd |
Diameter [mm] | 260 |
Remschijfdikte [mm] | 22 |
Minimale dikte [mm] | 19,8 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 4 |
Centreringdiameter [mm] | 61 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | met schroeven |
Voldoet aan keuringsnorm | r90 approved |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 3322937928620 |
Productnummer | DF4850S |
Merk | TRW |
Alles weergeven | |
Kleur | zwart |
Svhc | geen informatie beschikbaar neem contact op met de fabrikant |
Hoogte [mm] | 52 |
Steek wielbouten (mm) | 108 |
Verwerking | high carbon |
Schroefdraadmaat | 15,75 |
Diameter [mm] | 300 |
Remschijfdikte [mm] | 28 |
Minimale dikte [mm] | 26 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Controleteken | e1 90r 02 c0176/0492 |
Centreringdiameter [mm] | 63,5 |
Oppervlakte | gelakt |
Hoogte | 5.2 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4047024199248 |
Productnummer | 0 986 478 274 |
Merk | BOSCH |
Alles weergeven | |
Wielnaaf doorsnee [mm] | 61 |
Boorgatdiameter tot [mm] | 12,6 |
Hoogte [mm] | 46 |
Steek wielbouten (mm) | 100 |
Diameter [mm] | 238 |
Remschijfdikte [mm] | 12 |
Minimale dikte [mm] | 10,5 |
Remschijftype | massief |
Aantal gaten | 4 |
Oppervlakte | geolied |
Hoogte | 4.6 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4047024240650 |
Productnummer | 0 986 479 193 |
Merk | BOSCH |
Alles weergeven | |
Wielnaaf doorsnee [mm] | 71,1 |
Voldoet aan ece norm | ece-r90 |
Boorgatdiameter tot [mm] | 13,4 |
Hoogte [mm] | 47,9 |
Steek wielbouten (mm) | 108 |
Verwerking | high carbon |
Diameter [mm] | 282,8 |
Remschijfdikte [mm] | 26 |
Minimale dikte [mm] | 24,7 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Oppervlakte | gecoat |
Hoogte | 4.79 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4047024887251 |
Productnummer | 0 986 479 713 |
Merk | BOSCH |
Alles weergeven | |
Wielnaaf doorsnee [mm] | 63,6 |
Boorgatdiameter tot [mm] | 15,8 |
Hoogte [mm] | 50,9 |
Steek wielbouten (mm) | 108 |
Verwerking | high carbon |
Diameter [mm] | 302 |
Remschijfdikte [mm] | 22 |
Minimale dikte [mm] | 20 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Oppervlakte | gecoat |
Hoogte | 5.09 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4047024749191 |
Productnummer | 0 986 479 644 |
Merk | BOSCH |
Alles weergeven | |
Wielnaaf doorsnee [mm] | 70,7 |
Boorgatdiameter tot [mm] | 14,2 |
Hoogte [mm] | 45,5 |
Steek wielbouten (mm) | 115 |
Verwerking | high carbon |
Diameter [mm] | 300 |
Remschijfdikte [mm] | 26 |
Minimale dikte [mm] | 23 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Oppervlakte | geolied |
Hoogte | 4.55 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4019722150906 |
Productnummer | 92063300 |
Merk | TEXTAR |
Alles weergeven | |
Type boring / aantal gaten | 04/04 |
Technisch informatienummer | 98200 0633 0 1 |
Verpakkingslengte [cm] | 27 |
Verpakkingsbreedte [cm] | 25,5 |
Verpakkingshoogte [cm] | 10 |
Hoogte [mm] | 45,3 |
Gewicht (kg) | 3,5 |
Steek wielbouten (mm) | 100,0 |
Diameter [mm] | 234 |
Remschijfdikte [mm] | 12,0 |
Minimale dikte [mm] | 10,0 |
Remschijftype | massief |
Centreringdiameter [mm] | 59,0 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 |
|
Gewicht | 3.5 kg |
Breedte | 25.5 cm |
Hoogte | 4.53 cm |
Lengte | 27 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4006633103312 |
Productnummer | 24.0110-0111.1 |
Merk | ATE |
Alles weergeven | |
Diameter steun [mm] | 50,23 |
Hoogte [mm] | 71,2 |
Steek wielbouten (mm) | 100,0 |
Schroefdraadmaat | m12x1,5 |
Binnendiameter [mm] | 121,4 |
Diameter [mm] | 226,0 |
Remschijfdikte [mm] | 10,0 |
Minimale dikte [mm] | 8,0 |
Remschijftype | massief |
Aantal gaten | 4 |
Centreringdiameter [mm] | 39,8 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 |
|
Oppervlakte | gecoat |
Hoogte | 7.12 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4006633311342 |
Productnummer | 24.0129-0101.1 |
Merk | ATE |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 51,6 |
Steek wielbouten (mm) | 115,0 |
Verwerking | gelegeerd/gecarboniseerd |
Binnendiameter [mm] | 154,5 |
Diameter [mm] | 296,0 |
Remschijfdikte [mm] | 29,0 |
Minimale dikte [mm] | 27,5 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Controleteken | e1 90r-02c0115/0050 |
Centreringdiameter [mm] | 70,7 |
Oppervlakte | gecoat |
Naaf boring-Ø [mm] | 12,8 |
Hoogte | 5.16 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4047024309517 |
Productnummer | 0 986 479 354 |
Merk | BOSCH |
Alles weergeven | |
Wielnaaf doorsnee [mm] | 59 |
Voldoet aan ece norm | ece-r90 |
Boorgatdiameter tot [mm] | 12,7 |
Hoogte [mm] | 46,2 |
Steek wielbouten (mm) | 100 |
Diameter [mm] | 238 |
Remschijfdikte [mm] | 18 |
Minimale dikte [mm] | 16 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 4 |
Oppervlakte | geolied |
Hoogte | 4.62 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4047024226944 |
Productnummer | 0 986 479 255 |
Merk | BOSCH |
Alles weergeven | |
Wielnaaf doorsnee [mm] | 61,9 |
Hoogte [mm] | 69,2 |
Steek wielbouten (mm) | 108 |
Diameter [mm] | 248,6 |
Remschijfdikte [mm] | 9 |
Minimale dikte [mm] | 7 |
Remschijftype | massief |
Aantal gaten | 4 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 |
|
Oppervlakte | geolied |
Hoogte | 6.92 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 3322937885459 |
Productnummer | DF4807S |
Merk | TRW |
Alles weergeven | |
Kleur | zwart |
Svhc | geen informatie beschikbaar neem contact op met de fabrikant |
Hoogte [mm] | 73,7 |
Steek wielbouten (mm) | 120 |
Verwerking | high carbon |
Schroefdraadmaat | 14,6 |
Diameter [mm] | 312 |
Remschijfdikte [mm] | 24 |
Minimale dikte [mm] | 22,4 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Controleteken | e190r-02 c0176/0615 |
Centreringdiameter [mm] | 79 |
Oppervlakte | gelakt |
Hoogte | 7.3 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 8020584214909 |
Productnummer | 09.C171.11 |
Merk | BREMBO |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 43.7 |
Diameter [mm] | 256 |
Remschijfdikte [mm] | 22 |
Minimale dikte [mm] | 20 |
Remschijftype | binnen geventileerd |
Aantal gaten | 4 |
Centreringdiameter [mm] | 62.2 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | met schroeven |
Oppervlakte | gecoat |
Hoogte | 4.37 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 8020584031292 |
Productnummer | 09.9369.75 |
Merk | BREMBO |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 42 |
Diameter [mm] | 308 |
Remschijfdikte [mm] | 25 |
Minimale dikte [mm] | 22 |
Remschijftype |
|
Aantal gaten | 5 |
Centreringdiameter [mm] | 70 |
Draaimoment [nm] | 110 |
Oppervlakte | gecoat |
Hoogte | 4.2 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 5012759308806 |
Productnummer | BG3861 |
Merk | DELPHI |
Alles weergeven | |
Diepte [mm] | 47,4 |
Monteerwijze | geschroefd |
Diameter [mm] | 280 |
Remschijfdikte [mm] | 26 |
Minimale dikte [mm] | 24,4 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Centreringdiameter [mm] | 69 |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 4044197571505 |
Productnummer | DDF1253C-1 |
Merk | FERODO |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 55,5 |
Gewicht (kg) | 10,97 |
Hoeveelheid | stuk |
Diameter [mm] | 308 |
Remschijfdikte [mm] | 29,3 |
Minimale dikte [mm] | 25,5 |
Remschijftype | geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Centreringdiameter [mm] | 76 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | zonder schroeven |
Draaimoment [nm] | 170 |
Oppervlakte | gecoat |
Gewicht | 10.97 kg |
Hoogte | 5.55 cm |
Klik hier voor de Toepasbaarheid | |
OE nummers | |
EAN code | 8020584218372 |
Productnummer | 09.B971.11 |
Merk | BREMBO |
Alles weergeven | |
Hoogte [mm] | 52.1 |
Diameter [mm] | 356 |
Remschijfdikte [mm] | 34 |
Minimale dikte [mm] | 31.5 |
Remschijftype | binnen geventileerd |
Aantal gaten | 5 |
Centreringdiameter [mm] | 68 |
Aanvullende artikelen / aanvullende info 2 | met schroeven |
Oppervlakte | gecoat |
Hoogte | 5.21 cm |